# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ০৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪২ | ০৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | ০৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | ০৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে/বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১-৯ | এডিবি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | থোক বরাদ্দ | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৪৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | থোক বরাদ্দ | ১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | থোক বরাদ্দ | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ীতে/স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | থোক বরাদ্দ | ১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৫২ | লাউটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারীর গেইট নির্মাণ। | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) ল্যাপটপ ও প্রিন্টার সরবরাহ। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ৬০,৭৫৮/- | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | বানিহালা ইউনিয়নের ১-৯ নং ওয়ার্ডে স্বল্পব্যায়ী লেট্রিন বিতরণ। | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৩,১৪,৭৭৩/- | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | ০১ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় ১' - ৬ ' রিং পাইপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | ০৩নং ওয়ার্ডে গাজিয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিন সরবরাহ। | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | লাউটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে বারইপাড়া হাজী জাহির উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৯ নং ও ৭নং | থোক বরাদ্দ | ১,১৯,২৮৮/- | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | মাঝিয়ালী বড়ীবাড়ী হতে মাঝিয়ালী শতকত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৪ নং | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
৫৯ | নগুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠে মাটি ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | ২.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৬০ | লাউটিয়া আব্দুল কুদ্দুছের বাড়ী হইতে লাউটিয়া আবাসন প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন: নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং | কাবিখা | ৯.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস